•    SPECIFICATIONS    •
MODEL Volome
(c.c/rev)

Delivery capacity (No. load ι/min.)

Pressure
adj. range
(kgf/cm2)
Max. setting
pressure
(kgf/cm2)
rpm Wt.(kg)
1000
rpm
1200
rpm
1500
rpm
1800
rpm
Max
Min
P08-A 0-F-R-01 8.0 8.0 9.6 12.0 14.4 10~40 40 2000 500 8
1 20~70 70
2 30~140 140
3 40~210 210
P16-A 0-F-R-01 16.5

16.5

19.8 24.7 29.7

10~40

40 2000 500 12
1 20~70 70
2 30~140 140
3 40~210 210
P22-A 0-F-R-01 22.0 22.0 26.4 33.0 39.6 10~40 40 2000 500 12
1 20~70 70
2 30~140 140
3 40~210 210
P26-A 0-F-R-01 36.0 36.0 43.2 54.0 64.8 10~40 40 2000 500 23
1 20~70 70
2 30~140 140
3 40~210 210
P46-A 0-F-R-01 46.0 46.0 55.2 69.0 82.8 10~40 40 2000 500 23
1 20~70 70
2 30~140 140
3 40~120 210
P70-A 1-F-R-01 70.0 70.0 84.0 105.0 126.0 20~70 70 1800 500 40
2 30~140 140
3 40~210 210

 

•    MODEL CODE     •